i5A 接收卡
i5A接收卡采用新一代图像处理内核,支持更高位数颜色输入,支持更高bit的灰度输出,图像更加细腻;低灰效果更加均匀,色彩更加艳丽;刷新率更高,画面更加稳定。i5A接收卡采用新一代的系统架构,支持程序任意切换,支持外接LCD液晶显示模块等一系列更加智能和高端的功能。
功能特性
·新一代处理内核,显示效果更完美;
·支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度;
·全新灰度引擎,低灰度表现更佳;
·细节处理更完美,可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题;
·支持1级起灰;
·支持14bit精度逐点校正、亮度一体化逐点校正;
·一卡支持所有芯片,无需切换或升级程序;
·支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型;
·支持任意抽点,支持数据偏移,可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏;
·单卡支持16组RGBR'信号输出,20组RGB信号输出,可扩展至32组;
·支持超大带载面积;
·支持超宽工作电压,有效减弱电压波动带来的影响;
·支持环路备份,双机备份,真正无缝切换;
·支持卡莱特Z系列、S系列、C系列等发送设备。
控制系统参数 | |
---|---|
发送设备 | 支持Z系列、X系列、S系列、C系列等发送设备 |
单卡控制面积 | 全彩:常规256*256,特殊应用可以到1024列 |
级联控制区域 | 65536*65536像素点 |
单网线级联卡数量 | 最多65536张 |
网口任意交换 | 网口不分输入输出,任意使用 |
卡与卡之间的同步性 | 卡与卡之间实现纳秒级同步 |
显示效果 | |
---|---|
常规芯片的刷新率 | 静态:64*64,刷新率可达到16000Hz 1/8扫:128*128,刷新率可达到10000Hz |
串行频率 | 0.2MHz-41.7MHz |
灰度等级 | 最高 65536 级灰度 |
最小OE控制宽度 | 8纳秒,并按8ns倍数增减。 |
灰度补偿特性 | 每级灰度独立补偿 |
显示屏模组兼容性 | |
---|---|
芯片支持 | 常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等主流LED驱动芯片 |
PWM芯片支持 | MBI、MY、SUM系列等上百种不同规格的芯片 |
扫描方式 | 常规方式与高刷新模式,支持刷新率倍增 |
扫描类型 | 静态到1/32扫描之间的任意扫描类型 |
支持的模组规格 | 4096像素点以内任意行、任意列组装 |
排线方向 | 支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上走线 |
数据组数 | 16组RGBR'全彩数据,20组RGB全彩数据 |
数据对折 | 支持同向对折,反向对折,同向四折等,可显著提高刷新率 |
数据交换 | 16组数据任意交换 |
模组抽点 | 支持任意抽点 |
数据串行传输 | 支持RGB,R8G8B8,R16G16B16等形式的串行 |
数据扩展 | 常规16组,扩展20组,D信号时钟扩展32组 |
兼容设备及接口类型 | |
---|---|
通信距离 | 超五类网线≤140M;六类网线≤170M; 光纤线:单模收发器≤20KM,多模收发器≤550M。(利用中继器无限延长) |
兼容传输设备 | 千兆交换机、千兆光纤收发器、千兆光纤交换机 |
DC供电接口 | 接线端子 |
HUB接口类型 | 市场所有通用转接板(HUB) |
物理参数 | |
---|---|
板卡尺寸 | 长143mm,宽93mm |
输入电压 | DC 3.3V-6V |
额定电流 | 0.6A |
额定功耗 | 3W |
存储及运输温度 | -50℃ ~ 125℃ |
工作温度 | -25℃ ~ 75℃ |
抗人体静电能力 | 2KV |
重量 | 100g |
环境监控&远程控制(屏体级,需配合多功能卡) | |
---|---|
监测功能 | 支持温度、湿度、烟感等环境信息实时监测 |
远程控制 | 支持远程继电器开关设备电源 |
LCD液晶显示板 | 支持 |
逐点校正 | |
---|---|
亮度校正 | 支持 |
色度校正 | 支持 |
其他功能 | |
---|---|
热备份 | 支持环路备份、双机备份,无缝切换 |
异形屏 | 支持通过数据任意偏移实现异形屏幕; 支持球形屏,菱形屏、立方体屏、不规则形状屏等各种异形显示屏 |